
ステップアップはもちろん初めての方にはスタッフが同船しての安心レクチャーを実施していますので
どなたでも安心してご利用頂けます。安心の保証制度で万が一の場合も安心。
クラスに合わせた価格設定で価格もとってもリーズナブル。
価格帯はガス付で17000円からの設定で本格的なバスボートが楽しめます。
◆ お得なガソリンプリペイドプランもご用意しております。
プリペイドプランをご利用頂くと以下のお値段でガソリン代が定額になります。
60馬力 2000円
90&115馬力 3000円
150&200馬力 7000円


| RENGER 492VS |
| 料金 | 平日 ¥23,000 土日祝 ¥25,000 | |
| ボート長 | 21ft | |
| エンジン | YAMAHA HPDI240馬力 | |
| エレキ | MOTER GUIDE アナログ ツアー82 | |
| 魚探 バウ1 | HE5700 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HE5600 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ||
|
21ftレンジャーの本格的バスボート。 エンジンはHPDI240馬力で、当マリーナの中でもハイクラスモデル。 釣りのしやすさと走破性にすぐれています。是非、本格的なバスボートでの釣りを堪能してください。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |







| GAMBLER INTIMIDIATOR |
| 料金 | 平日 ¥21,000 土日祝 ¥23,000 | |
| ボート長 | 19ft | |
| エンジン | MERCURY OPTIMAX 200馬力 | |
| エレキ | MINNKOTA MAXXUM | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | フットアクセル | |
| 備考 | ||
|
20ftで200馬力エンジン搭載の本格的バスボートがお手頃価格で登場です。 ギャンブラーの走りを堪能して頂けます。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |







| SKEETER SS150 |
| 料金 | 平日 ¥20,000 土日祝 ¥22,000 | |
| ボート長 | 18ft | |
| エンジン | YAMAHA 4st 115馬力 | |
| エレキ | MOTORGUIDE FW-71 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX HE-5600 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
燃費のよい4スト115馬力を搭載したスキーター。
★BWK BASS CLUB ページ★ |







| RANGER 451VS |
| 料金 | 平日 ¥19,000 土日祝 ¥21,000 | |
| ボート長 | 17ft | |
| エンジン | YAMAHA 4st 90馬力 | |
| エレキ | MOTORGUIDE PowerPlus Hyper67 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
エンジンは4スト90馬力。燃費も良く走り回りたい方にはおすすめ!! ★BWK BASS CLUB ページ★ |







| RANGER R72 |
| 料金 | 平日 ¥19,000 土日祝 ¥21,000 | |
| ボート長 | 17ft | |
| エンジン | YAMAHA 4st 90馬力 | |
| エレキ | MINNKOTA EDGE70 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX HE-5600 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX HE-5600 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
スローでも滑走状態でもとても乗りやすく4気筒エンジンなので燃費も良いオススメボートです。 南湖で1日釣りをしてもガソリンは平均25L程ですので入門ボートに最適です。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |


| RANGER R72 |
| 料金 | 平日 ¥19,000 土日祝 ¥21,000 | |
| ボート長 | 17ft | |
| エンジン | MERCURY 4st 90馬力 | |
| エレキ | MOTORGUIDE TOURシリーズ | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX HE-5620 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX HE-5620 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
スローでも滑走状態でもとても乗りやすく4気筒エンジンなので燃費も良いオススメボートです。 南湖で1日釣りをしてもガソリンは平均25L程ですので入門ボートに最適です。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |







| RANGER 321V |
| 料金 | 平日 ¥17,000 土日祝 ¥19,000 | |
| ボート長 | 16ft | |
| エンジン | YAMAHA 4st 60馬力 | |
| エレキ | MINNKOTA EDGE70 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX TN-107 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
4ストロークエンジンを搭載したレンジャーボート。 燃費がよく、南湖をぐるっと回って釣りをしてもガソリン20Lを超える事はあまりありません。 経済的なレンタルボートです。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |

| RANGER 321V |
| 料金 | 平日 ¥17,000 土日祝 ¥19,000 | |
| ボート長 | 16ft | |
| エンジン | YAMAHA 4st 60馬力 | |
| エレキ | MINNKOTA EDGE70 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX TN107 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX TN107 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
4ストロークエンジンを搭載したレンジャーボート。 燃費がよく、南湖をぐるっと回って釣りをしてもガソリン20Lを超える事はあまりありません。 経済的なレンタルボートです。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |







| TAHOE 195 OPTIMAX 150L |
| 料金 | 平日 ¥22,000 土日祝 ¥24,000 | |
| ボート長 | 19.5ft | |
| エンジン | MERCURY 150馬力 | |
| エレキ | MOTORGUIDE TR-82 | |
| 魚探 バウ1 | LOWRANCE X102 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | LOWRANCE LCX-15 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | ||
| 備考 | 乗員人数8名/推奨乗員5名 | |
|
エレキはツアーエディション。コンソールについている魚探はローランス。 家族サービスも良し、仲良し5人で乗るのも良し、釣りはもちろんクルージングやトーイングなどいろいろ楽しめるボートです。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |

| CAJUN 164RC |
| 料金 | 平日 ¥17,000 土日祝 ¥19,000 | |
| ボート長 | 16ft | |
| エンジン | HONDA 75馬力 | |
| エレキ | MOTER GUIDE BRUTE56 | |
| 魚探 バウ1 | HONDEX HE5600 | |
| 魚探 バウ2 | ||
| 魚探 コンソール1 | HONDEX HE5600 | |
| 魚探 コンソール2 | ||
| 他装備品 | フットアクセル | |
| 備考 | ガソリン20Lサービス | |
|
HONDAの4ストロークエンジンを搭載したボート。 燃費がよく、南湖をぐるっと回って釣りをしてもガソリン20Lを超える事はあまりありません。 経済的なレンタルボートです。 ★BWK BASS CLUB ページ★ |